Browse 211 Global client records: 41 Cogni, 65 Fera, 48 Natura, 46 Varian and 11 Special. Use the filters to find a pet name, a family, a source or a map.
Pet counts and recommended uses by Genus
| Genus | Records | Good first choice for |
|---|---|---|
| Cogni | 41 | General PvE and players looking for HP and Critical Hit. |
| Fera | 65 | Players looking for Accuracy Bonus or more mount ground speed. |
| Natura | 48 | Players prioritizing Critical Hit Resist and Stamina. |
| Varian | 46 | Evasion builds or players who mount sprint often. |
| Special | 11 | Collectors looking for particular mounts, cosmetics or event rewards. |
The four regular families share fixed effects within each family at equal Pet Insight. Compare the full Owned Effect table before choosing a farming target, or start with the class recommendations.
How to read the pet source and zone columns
- Start with the pet name. Search for a name from your collection or type a monster name if you already have a farming spot. The Genus filter works alongside the search.
- Use the example source to pick a route. A regular pet can have more than one monster variant that drops its soul. For example, Krall Laborer lists Krall Armed Soldier as one target. Use the exact monster name in the source column, then check other listed variants in the game if that spawn is inconvenient.
- Check if the route is a map, an instance or a reward. A dash under Mapped zones means no field zone was matched in this snapshot. A chest, event, shop or dungeon source can still exist. See the farming routes for examples or the launch chest guide for guaranteed picks.
Some files retain event or later-content records after an item is unavailable. If a row has no confirmed source, its name and genus still belong in the catalog, but the row is not evidence that it can be obtained today. See how we classify availability.
Search the Aion 2 pet list
| Pet | Genus | Example soul, chest or reward source | Mapped zones |
|---|---|---|---|
| Addicted Shulak Cart Worker | Cogni | Rampaging Shulak Cart Worker | Altgard |
| Aullaeu Shaman | Cogni | Aullaeu Apprentice Shaman | Verteron |
| Aultross's Doppelganger | Cogni | Pet chests | — |
| Biruta | Cogni | Biruta Wanderer | Altgard |
| Biruta Herbalist | Cogni | Biruta Herbalist | Altgard |
| Decomposed Lupyllini | Cogni | Decomposed Lupyllini | Altgard, Verteron |
| Dracuni Herbalist | Cogni | Dracuni Processing Laborer | Altgard, Verteron |
| Drakan Watcher | Cogni | Drakan Manager | Altgard, Verteron |
| Dratona | Cogni | Dratona Tinkerer | Altgard, Verteron |
| Dratona Tinkerer | Cogni | Pet chests | — |
| Elite Dratona | Cogni | Predator Colossus Balakh | Morheim |
| Elite Klaw | Cogni | Bodyguard Teegant | Verteron |
| Elite Manduri Fighter | Cogni | Wandering Manduri Fighter | Altgard, Verteron |
| Enhanced Krall Combatant | Cogni | Enhanced Krall Combatant | Verteron |
| Enhanced Krall Sentry | Cogni | Enhanced Krall Sentry | Verteron |
| Furious Feruk | Cogni | Pet chests | — |
| Kerubar | Cogni | Eternal Kerubar | Altgard, Verteron |
| Kerubian | Cogni | Eternal Kerubian | Altgard, Verteron |
| Kerubiel | Cogni | Eternal Kerubiel | Altgard, Verteron |
| Klaw | Cogni | Wandering Klaw | Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta, Verteron |
| Klaw Scout | Cogni | Consumed Klaw | Altgard, Chaotic Lower Reshanta |
| Krall Laborer | Cogni | Krall Armed Soldier | Verteron |
| Krall Warrior | Cogni | Krall Assault Trooper | Verteron |
| Krall Warshaman | Cogni | Krall Warshaman | Verteron |
| Kuru Overseer | Cogni | Eternal Kuru Overseer | Altgard, Verteron |
| Kuru Tinkerer | Cogni | Tolbas Kuru Tinkerer | Altgard, Verteron |
| Kuru Worker | Cogni | Tolbas Kuru Worker | Altgard, Verteron |
| Manduri Fighter | Cogni | Black Claw Manduri Combatant | Altgard, Verteron |
| Manduri Trebuchet Worker | Cogni | Hill Manduri | Altgard, Verteron |
| Modified Lupyllini | Cogni | Lupyllini Test Subject | Altgard, Verteron |
| Mumu Overseer | Cogni | Pet chests | — |
| Mumu Warrior | Cogni | Mumu Watcher | Altgard |
| Mumu Worker | Cogni | Mumu Worker | Altgard |
| Naga Elite Priest | Cogni | Abyss Naga Dark Mage | Chaotic Lower Reshanta |
| Nagarant Guardian Warrior | Cogni | Abyss Nagarant Brawler | Chaotic Lower Reshanta |
| Phantasmal Lakshmi | Cogni | Phantasmal Lakshmi | — |
| Predator Saraswati | Cogni | Predator Saraswati | — |
| Pretor Veil Administrator | Cogni | Gluttonous Egetis | Eltnen |
| Sentinel K'nash | Cogni | Pet chests | — |
| Urugugu Brawler | Cogni | Pet chests | — |
| Varg Berserker | Cogni | Varg Berserker | Altgard |
| Aberrant Armadon | Fera | Splendent Armadon | Verteron |
| Aberrant Bee | Fera | Black Armor Bee | Altgard, Verteron |
| Aberrant Coradon | Fera | Aberrant Coradon | Altgard, Verteron |
| Aberrant Odyle Spider | Fera | Pet chests | — |
| Aberrant Potcrab | Fera | Drana Mutated Potcrab | Verteron |
| Aberrant Skama | Fera | Yellow-Tailed Skama | Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Aberrant Tog | Fera | Cairn Tog | Altgard, Verteron |
| Aberrant Zaif | Fera | Yellow-Maned Zaif | Altgard, Verteron |
| Airon | Fera | Pointbeak Airon | Altgard, Verteron |
| Armadon | Fera | Red Shell Mole | Altgard |
| Ashen Basilisk | Fera | Pet chests | — |
| Ashen Lupyllini | Fera | Pet chests | — |
| Ashen Spider | Fera | White Shell Octaside | Altgard, Verteron |
| Baby Odyle Spider | Fera | Coastal Odyle Spider | Verteron |
| Basilisk | Fera | Black Ash Basilisk | Altgard |
| Brax | Fera | Field Brax | Altgard, Verteron |
| Cadaver Insectoid | Fera | Drana Cadaver Insectoid | Altgard |
| Cave Bat | Fera | Drana Mutated Bat | Verteron |
| Coradon | Fera | Pet chests | — |
| Crasaur | Fera | Aquascale Crasaur | Altgard, Verteron |
| Crestlich | Fera | Stonebeak Crestlich | Verteron |
| Drakan Guard Dog | Fera | Drakan Guard Dog | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Elite Karnif | Fera | Crimson Blizzard Renulf | Morheim |
| Elite Keneire | Fera | Pet chests | — |
| Elite Ursus | Fera | Pet chests | — |
| Eternal Coradon | Fera | Eternal Coradon | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta |
| Flame Barghest | Fera | Pet chests | — |
| Fossa | Fera | Daeva Renegade Fossa | Altgard, Verteron |
| Giant Bee | Fera | Giant Stripe Bee | Verteron |
| Giant Sparkie | Fera | Splendent Hill Sparkie | Altgard, Verteron |
| Grave Rat | Fera | Pet chests | — |
| Kailin | Fera | Ellun River Kailin | Altgard, Verteron |
| Karnif | Fera | Ferocious Tolbas Karnif | Verteron |
| Kernon | Fera | Pet chests | — |
| Lupyllini | Fera | Tail Feather Lupyllini | Verteron |
| Male Crestlich | Fera | Ellun River Crestlich Male | Verteron |
| Modified Karnif | Fera | Unruly Karnif | Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Mutated Aberrant Odyle Spider | Fera | Marsh Odyle Spider | Altgard, Verteron |
| Mutated Cadaver Insectoid | Fera | Ridge Spider | Verteron |
| Mutated Insectoid Valka | Fera | Pet chests | — |
| Mutated Ursus | Fera | Ashen Ursus | Altgard |
| Papis | Fera | Gentle Papis | Altgard, Verteron |
| Potcrab | Fera | Marsh Moss Potcrab | Altgard, Verteron |
| Scorpion | Fera | Ore Scorpion | Altgard, Verteron |
| Skama | Fera | Foul Skama | Verteron |
| Skyray | Fera | Cantas Valley Skyray | Altgard, Verteron |
| Slink | Fera | Wetland Slink | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Sparkie | Fera | Meadow Sparkie | Verteron |
| Spider | Fera | Abyss Odyle Mutated Insectoid | Chaotic Lower Reshanta |
| Starturtle | Fera | Coastal Starturtle | Altgard, Verteron |
| Sylphen | Fera | Highland Sylphen | Altgard, Verteron |
| Tamed Karnif | Fera | Blades Karnif | Altgard |
| Tamed Zaif | Fera | Marauders Zaif | Chaotic Middle Reshanta, Verteron |
| Tayga | Fera | Guard Troopers Tayga | Altgard |
| Tog | Fera | Tog | Altgard |
| Unstable Spider | Fera | Flame Rock Spider | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Ursus | Fera | Ursus | Altgard, Verteron |
| Venomous Insect Sram | Fera | Pet chests | — |
| Vivel | Fera | Vampire Vivel | Altgard, Verteron |
| Withered Branch Spider | Fera | Withered Branch Spider | Altgard |
| Young Kailin | Fera | Ellun River Young Kailin | Altgard, Verteron |
| Young Slink | Fera | Young Wetland Slink | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Young Tog | Fera | Pet chests | — |
| Young Ursus | Fera | Young Ursus | Altgard, Verteron |
| Zaif | Fera | Rock Hill Zaif | Verteron |
| Agrint | Natura | Decaying Agrint | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta, Verteron |
| Ancient Spirit | Natura | Pet chests | — |
| Ashen Agrint | Natura | Unstable Agrint | Altgard |
| Ashen Dionae | Natura | Ashen Dionae | Altgard |
| Black Smoke Murute | Natura | Black Smoke Murute | — |
| Black Spirit | Natura | Contaminated Spirit | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Dionae | Natura | Pet chests | — |
| Drana Spore | Natura | Crimson Mutated Spore | Verteron |
| Dried Up Forest Guardian | Natura | Pet chests | — |
| Dry Leaf Agrint | Natura | Forest Agrint | Verteron |
| Elite Poisonous Spore Fungen | Natura | Pet chests | — |
| Forest Dionae | Natura | Pet chests | — |
| Forest Guardian | Natura | Garden Guardian | Verteron |
| Forest Specter | Natura | Canyon Vine Spirit | Verteron |
| Forest Spirit | Natura | Marsh Vine Spirit | Altgard, Verteron |
| Fungen | Natura | Red Cap Fungen | Verteron |
| Fungie | Natura | Red Cap Fungie | Verteron |
| Gravi | Natura | Tolbas Gravi | Altgard, Verteron |
| Intermediate Earth Spirit | Natura | Wandering Earth Spirit | Altgard, Verteron |
| Intermediate Fire Spirit | Natura | Unstable Intermediate Fire Spirit | Altgard, Verteron |
| Intermediate Water Spirit | Natura | Wandering Water Spirit | Altgard, Verteron |
| Intermediate Wind Spirit | Natura | Wandering Wind Spirit | Altgard, Verteron |
| Konutin Worker | Natura | Tolbas Konutin Worker | Verteron |
| Large Leaf Gravi | Natura | Ellun River Hill Gravi | Altgard, Verteron |
| Lesser Earth Spirit | Natura | Eternal Earth Spirit | Verteron |
| Lesser Fire Spirit | Natura | Burning Ember Spirit | Altgard, Verteron |
| Lesser Water Spirit | Natura | Water Spirit | Verteron |
| Lesser Wind Spirit | Natura | Soft Breeze Spirit | Altgard, Verteron |
| Magic Gravi | Natura | Tolbas Magic Gravi | Altgard, Verteron |
| Mutated Forest Guardian | Natura | Mutated Forest Guardian | Altgard |
| Mutated Forest Spirit | Natura | Condensed Specter | Altgard, Verteron |
| Nepenthes | Natura | Tolbas Nepenthes | Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Odyle Stone Spirit | Natura | Faded Odyle Spirit | Altgard |
| Rafflesia | Natura | Rafflesia | Altgard, Verteron |
| Red Spark Ignus | Natura | Red Spark Ignus | — |
| Spirit King's Bodyguard Warrior | Natura | Old Tree Spirit Warrior | Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta |
| Stone Spirit | Natura | Faded Stone Spirit | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Superior Earth Spirit | Natura | Corroded Soil Spirit | Altgard, Verteron |
| Superior Fire Spirit | Natura | Flame Spirit | Altgard, Verteron |
| Superior Water Spirit | Natura | Water Mist Spirit | Altgard, Verteron |
| Superior Wind Spirit | Natura | Whirlwind Spirit | Altgard, Verteron |
| Thin Agrint | Natura | Red Eye Agrint | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Ultimate Earth Spirit | Natura | Pet chests | — |
| Ultimate Fire Spirit | Natura | Pet chests | — |
| Ultimate Water Spirit | Natura | Pet chests | — |
| Ultimate Wind Spirit | Natura | Pet chests | — |
| Withered Agrint | Natura | Withered Canyon Agrint | Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Zelophi | Natura | Coastal Zelophi | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Azure Flame Kumiho | Special | No monster soul source listed | — |
| Black Dragon | Special | Ultimate Founder's Pack | — |
| Chonky Hamster | Special | No monster soul source listed | — |
| Glossy Pink Puppy | Special | No monster soul source listed | — |
| Little Ghost | Special | No monster soul source listed | — |
| Pagati | Special | Global launch reward or Tsenka Merchants for 2,000,000 Kina | — |
| Pumpkin Carriage | Special | No monster soul source listed | — |
| Swift Lugi | Special | No monster soul source listed | — |
| Two | Special | Expired War for Atreia Twitch Drop | — |
| Wandering Merchant Lugi | Special | Shugo Festival Shop | — |
| White Bunny | Special | No monster soul source listed | — |
| Blue Kalgolem | Varian | Splendent Kalgolem | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta, Verteron |
| Cadaver Cleaner | Varian | Ruins Corpse Cleaner | Altgard |
| Congealed Drana | Varian | Congealed Drana | Altgard |
| Contaminated Slime | Varian | Marsh Slime | Chaotic Lower Reshanta, Verteron |
| Dark Spirit | Varian | Corrupted Spirit | Verteron |
| Distorted Mutant | Varian | Consumed Spirit Guardian | Altgard |
| Drakan Probe | Varian | Outpost Probe | Altgard, Verteron |
| Drakana Kalgolem | Varian | Crash Site Kalgolem | Altgard |
| Drana Contaminant | Varian | Pet chests | — |
| Drana Mutant | Varian | Twisted Mutant | Altgard |
| Drana Mutant Brute | Varian | Crimson Drana Mutant | Altgard, Verteron |
| Drana Predator | Varian | Drana Predator | Altgard, Verteron |
| Drana Slime | Varian | Drana Slime | Altgard |
| Drana Swarm | Varian | Crimson Drana Swarm | Verteron |
| Duduka Trebuchet Worker | Varian | Duduka Slinger | Altgard |
| Duduka Worker | Varian | Duduka Worker | Altgard |
| Elite Guardite | Varian | Divine Ansas | Verteron |
| Elite Soulless Corpse Gnat | Varian | Pet chests | — |
| Faded Drana | Varian | Faded Chunk | Altgard |
| Faded Floater | Varian | Faded Floater | Altgard |
| Faded Mutant | Varian | Faded Mutant | Altgard, Chaotic Middle Reshanta |
| Faded Mutant Brute | Varian | Faded Mutant Brute | Altgard, Chaotic Middle Reshanta |
| Faded Predator | Varian | Faded Predator | Altgard |
| Flame Stone Guardian Statue | Varian | Pet chests | — |
| Forest Monster | Varian | Burned Forester | Altgard, Verteron |
| Gatekeeper Pinopi | Varian | Pet chests | — |
| Guardite | Varian | Uncontrollable Guardite | Verteron |
| Harcon | Varian | Enhanced Harcon | — |
| Kalgolem | Varian | Hard Kalgolem | Altgard, Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta, Verteron |
| Krao Mutant | Varian | Pet chests | — |
| Krao Seal Guardian | Varian | Pet chests | — |
| Krao Test Subject | Varian | Pet chests | — |
| Marsh Targon | Varian | Marsh Targon | Chaotic Middle Reshanta, Verteron |
| Mudthorn | Varian | Addicted Mudthorn | Altgard |
| Oculazen | Varian | Labor Manager Oculazen | Altgard, Verteron |
| Parasite Swarm | Varian | Giant Ore Insectoid Adult | Altgard |
| Pino | Varian | Pino Laborer | Verteron |
| Pino Worker | Varian | Harsh Pino Worker | Verteron |
| Poison Blood | Varian | Cursed Poison Blood | Altgard |
| Silver Blade Rotan | Varian | Silver Blade Rotan | Chaotic Lower Reshanta, Chaotic Middle Reshanta |
| Slime | Varian | Unruly Slime | Altgard |
| Soulless Corpse Gnat | Varian | Soulless Corpse Gnat | Altgard |
| Swamp Monster | Varian | Pet chests | — |
| Swarm | Varian | Contaminated Swarm | Altgard, Chaotic Lower Reshanta |
| Vigilant Oculazen | Varian | Vigilant Oculazen | Altgard |
| Watcher Guardite | Varian | Contaminated Guardite | Verteron |
Choose what to collect next
Start with class recommendations for a combat priority, field locations for a farming route, or the chest options if you already have a guaranteed pick. Read Genus bonuses before farming many pets of one family, and use the leveling table to budget matching souls.
If you want a specific transform form, confirm the pet's family first. The seven named launch exceptions are on the Special pet exceptions guide, and the candy guide covers the consumable you use once the form is ready.
Frequently Asked Questions
How many pets are listed in Aion 2?
This Global client snapshot includes 211 pet records across five genera. Eleven are Special.
Why is a pet in the table but missing in the game?
A client record can remain after an event ends or appear before a pet is released. Region, patch and reward eligibility can affect what you see.
Can I search by monster name or zone?
Yes. Search matches the pet name, example source and mapped zones. Select a Genus to narrow those results.
Can Special pets transform?
Seven launch Special pets are documented exceptions. For newer Special pets, this snapshot does not establish eligibility. See the Special pet exceptions.
What does a dash in the map column mean?
No field zone was matched in this snapshot. The pet might still have a chest, dungeon, shop or event source.